Похоже, что выпуск MX6 – это своего рода дань традиции, ведь раньше именно под лейблом MX выпускались топовые смартфоны компании. Теперь, с укреплением позиций нового семейства Pro, идея от них отказаться выглядит логичной. Так что многие, в принципе, уже не ждали появления шестого MX – но вот он, перед нами.
Внешне MX6 почти не отличим от Pro 6. А вот с технологической точки зрения есть как сходства, так и отличия. Вроде бы в MX6 тоже использована десятиядерная платформа MediaTek, но здесь X20 вместо более мощной X25. Дисплей у MX6 покрупнее: 5,5-дюймовый ЖК вместо 5,2-дюймового AMOLED. Оперативки столько же, а вот камера другая: новая, 12-мегапиксельная вместо 21-мегапиксельной в Pro 6. Причем с ходу не понятно, какая именно камера претендует на звание главной в модельном ряду Meizu. То же и с самими смартфонами: странное соседство. То есть в целом понятно, что Pro 6 вроде как главнее, но нельзя сказать, чтобы это было очевидным.
Meizu MX6 | Meizu Pro 6 | Xiaomi Mi5 | Sony Xperia XA | Google Nexus 5X | |
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 5,5 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 403 ppi, емкостный мультитач | 5,2 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 424 ppi, емкостный мультитач, 3D Touch | 5,15 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 427,75 ppi, емкостный мультитач | 5 дюймов, IPS, 1280 × 720 точек, 294 ppi, емкостный мультитач | 5,2 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 424 ppi, емкостный мультитач |
Защитное стекло | нет информации | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | есть, производитель неизвестен | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор | Mediatek MT6797T Helio X20 (два ядра ARM Cortex-A72, частота 2,3 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, частота 1,4 ГГц) | Mediatek MT6797T Helio X25 (два ядра ARM Cortex-A72, частота 2,5 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 2 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, частота 1,4 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (два ядра Kryo, частота 1,8 ГГц + два ядра Kryo, частота 1,36 ГГц) | Mediatek MT6755 Helio P10 (восемь ядeр ARM Cortex-A53, частота 2 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 808 (четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,4 ГГц + два ядра ARM Cortex-A57, частота 1,82 ГГц) |
Графический контроллер | Mali-T880 MP4, 900 МГц | Mali-T880 MP4, 900 МГц | Adreno 530, 624 МГц | ARM Mali-T860 MP2, 700МГц | Adreno 418, 600 МГц |
Оперативная память | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 3 Гбайт | 2 Гбайт | 2 Гбайт |
Флэш-память | 32 Гбайт | 32/64 Гбайт | 32/64 Гбайт | 16 Гбайт | 16/32 Гбайт |
Поддержка карт памяти | нет | нет | нет | есть | нет |
Разъемы | USB Type-C, миниджек 3,5 мм | USB Type-C, миниджек 3,5 мм | USB Type-C, миниджек 3,5 мм | microUSB, миниджек 3,5 мм | USB Type-C, миниджек 3,5 мм |
SIM-карты | две nanoSIM | две nanoSIM | две nanoSIM | одна nanoSIM/две nanoSIM | одна nanoSIM |
Сотовая связь 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 7, 20 | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 12 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 4 (до 150 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
NFC | нет | нет | есть | есть | есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр, барометр, цифровой компас |
Сканер отпечатков пальцев | есть | есть | есть | нет | есть |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, светодиодная вспышка (2 диода), запись 4К-видео | 21 Мп, ƒ/2,2, гибридный (фазовый + лазерный) автофокус, светодиодная вспышка (10 диодов), запись 4К-видео | 16 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, 4-осевая оптическая стабилизация, запись 4К-видео | 13 Мп, гибридный автофокус, светодиодная вспышка, запись Full HD-видео | 13 Мп, ƒ/2,0, лазерный автофокус, светодиодная вспышка, запись 4К-видео |
Фронтальная камера | 5 Мп, автофокус, без вспышки | 5 Мп, фиксированный фокус | 4 Мп, фиксированный фокус | 8 Мп, автофокус | 5 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус |
Питание | Несъемный аккумулятор на 11,6 Вт·ч (3060 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 9,72 Вт·ч (2560 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 8,5 Вт·ч (2300 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 153,6 × 75,2 × 7,3 мм | 147,7 × 70,8 × 7,3 мм | 145 × 69 × 7,3 мм | 143,6 × 66,8 × 7,9 мм | 147 × 72,6 × 7,9 мм |
Масса | 155 граммов | 160 граммов | 129 грамм | 138,8 грамма | 136 граммов |
Защита корпуса | нет | нет | нет | нет | нет |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Flyme | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Flyme | Android 6.0 Marshmallow, оболочка MIUI | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Sony Xperia | Android 6.0 Marshmallow |
Актуальная цена | 27 990 рублей | 32 990 рублей (версия на 32 Гбайт), 35 990 рублей (версия на 64 Гбайт) | 26 000 рублей (версия на 32 Гбайт), 32 000 рублей (версия на 64 Гбайт) | 21 990 рублей (версия с одной SIM-картой), 22 990 рублей (версия с двумя SIM-картами) | 22-27 тысяч рублей (в зависимости от версии и магазина) |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Meizu MX6 – информация о начинке по данным приложения CPU Z |
Два цвета MX6: серебристый и золотой
При разговоре о Pro 6 мы говорили о том, что Meizu наконец хоть немного отошла от традиционной схемы «обведи iPhone». В новом подходе к дизайну продукты Apple явно брали за эталон, но их явно модифицировали. Однако на то, чтобы тщательно продумывать идею каждой модели в отдельности, компания явно не готова – Pro 6 и MX6 практически неотличимы. Да, если положить их рядом, то все просто – MX больше за счет крупного дисплея. Ну и с тыльной стороны выделяется необычная круговая вспышка на Pro. В остальном все то же самое: светлая передняя панель прикрыта стеклом, задняя сделана из металла; пластиковые полоски антенн сверху и снизу; клавиши включения громкости, вписанные в специальное углубление на правой грани; фирменная кнопка овальной формы в нижней части.
Meizu MX6, фронтальная панель: под экраном кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев, над экраном – разговорный динамик, фронтальная камера и датчик освещенности
В целом MX6 попросту как слегка упрощенную по характеристикам версию Pro 6 для любителей аппаратов покрупнее. Как бы то ни было, смотрится он эффектно – сочетание стекла и металла беспроигрышное, пусть и несколько избитое.
Meizu MX6, тыльная панель: две пластиковые полоски для антенн, объектив камеры и двухдиодная вспышка
К сборке никаких вопросов – Meizu тут уже довольно давно пытается утвердить словосочетание «китайское качество» в роли чего-то позитивного и делает это вполне успешно.
Meizu MX6, на левой грани расположен слот для SIM-карт
Meizu MX6, на правой грани находятся клавиша регулировки громкости и кнопка включения, размещенные в специальном углублении
Несмотря на уже упомянутое естественное превосходство в габаритах по ширине и высоте, MX6 оказался столь же тонким, как и Pro 6 – 7,3 мм. Но самое интересное, что еще и более легким – 155 против 160 граммов. Удивительный и странный факт. И да, за счет маленьких рамок вокруг дисплея и тонкости смартфон легко можно переносить почти в любом кармане. Но пользоваться одной рукой 5,5-дюймовым дисплеем у меня лично не получается, даже мои длинные пальцы не достают до его углов.
Meizu MX6, на верхней грани – микрофон
Meizu MX6, нижняя грань: аудиоразъем 3,5-мм для гарнитуры или наушников, основной динамик и разъем USB Type-C. А также, конечно, винтики
Все особенности (или проблемы, кому как) управления смартфонами Meizu тут сохранены – клавиш возврата назад и вызова контекстного меню нет, за все отвечает одна единственная кнопка. Долгое нажатие отбрасывает пользователя к основному меню (типичный сценарий «Домой»), легкое касание отправляет на предыдущий экран. Список открытых приложений вызывается проводкой пальцем от нижней части экрана вверх.
![]() | ![]() |
Сканер отпечатков, встроенный в эту же клавишу, носит имя собственное – mTouch 2.1 – и работает весьма быстро и точно, насколько способен быстро и точно работать емкостный датчик. Сегодня говорить о слишком медленных или недостаточно корректно работающих сканерах вообще почти не приходится – разве только речь заходит о бюджетных аппаратах, в которые в их не так давно тоже начали встраивать. Впрочем, на MX6 никакой специальной функциональности со сканером не связано – только разблокировка.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Оболочка Flyme 5.6 |
Про фирменную оболочку Flyme пятой версии, которая на новые смартфоны Meizu устанавливается поверх Android 6.0 Marshmallow, я подробно писал в обзоре Pro 6. Ничего нового с тех пор не добавилось. Мне досталась на тест предсерийная, не адаптированная для международного рынка версия без встроенных приложений Google, в том числе и без Play Market – пришлось поначалу немного помучиться. Впрочем, от этого все покупатели официально продающихся в России Meizu будут избавлены: устанавливать базовый софт вам не придется. Но на всякий случай прикладываю к обзору скриншоты фирменного магазина Flyme – к слову, в нем самой популярной скачиваемой программой оказался Google Installer, который как раз-таки и возвращает смартфон к состоянию обычного Android. На втором месте, конечно же, Pokemon Go, который, кстати, удалось установить напрямую из магазина.
Следующая страница →Источник материала: http://www.3dnews.ru/937973